|
Detail produk:
|
Deskripsi Produk: | Bata tahan api Fireclay berdasarkan chamotte, fireclay, ikatan keramik | karakteristik 1: | Ketahanan spalling yang baik dan ketahanan aus. |
---|---|---|---|
Al2O3%: | 42-48 | Fe2O3%: | ≤ 1.7 |
Kepadatan massal: | ≥2.15 | Porositas yang Jelas: | ≤ 24/23 |
Kekuatan Penghancur Dingin: | ≥30 | Aplikasi: | Tungku dan tungku pembakaran |
Cahaya Tinggi: | Fe2O3 Clay Refractories Bricks,AL2O3 Clay Refractories Bricks,Fe2O3 High Thermal Clay Bricks |
Tahan Guncangan Termal Tinggi Fe2O3 Clay Refractories Bricks
Deskripsi: Batu bata tanah liat padat suhu tinggi diklasifikasikan ke Bata Fireclay tugas menengah, bata Fireclay tugas tinggi, dan bata Fireclay tugas super.bata sinter terbuat dari tanah liat klinker melalui pencampuran, pembentukan, pengeringan, sintering dan pencocokan.Ini memiliki ketahanan korosi dan ketahanan aus yang baik, ketahanan guncangan termal yang baik dan ketahanan penulisan yang baik.Kekuatan mekanik tinggi, stabilitas volume suhu tinggi.
Koefisien ekspansi linier rendah
Konduktivitas termal rendah,
Ketahanan yang kuat terhadap erosi terak asam,
Ketahanan kejut termal yang sangat baik,
Refraktori tinggi di bawah beban,
Tingkat creep suhu tinggi rendah.
Deskripsi Produk:
Suhu Tinggi Batako Bata Tahan Api | ||||
Barang | Satuan | RN-42 | HRN-42 | HRN-48 |
AL2HAI3 % | % | ≥42 | ≥42 | ≥48 |
Fe2HAI3 % | % | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 |
Refraktori | ℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1750 |
Kepadatan massal | g / cm3 | ≥2.15 | ≥2.15 | ≥2,35 |
Porositas yang terlihat | % | ≤ 24/23 | ≤ 24/21 | ≤ 24/21 |
kekuatan penghancur dingin | Mpa | ≥30 | ≥40 | ≥40 |
0.2MPa, Refraktori di bawah beban, ℃ | ℃ | ≥ 1400 | ≥ 1520 | ≥ 1550 |
Perubahan linier permanen | % | 0 ~ -0,3 | 0 ~ -0,3 | 0 ~ -0,3 |
ketahanan guncangan termal, (1100 ℃ air) |
siklus | ≥ 20 | ≥30 | ≥40 |
Kemasan standar: kemasan dalam tahan air + kemasan luar cocok untuk transportasi kontainer
Pengemasan dan pengiriman
Kontak Person: Mrs. LI
Tel: 0086-18538075889
Faks: 86-0371-69938888