Tempat asal:
CINA
Nama merek:
ANNEC
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
Bentuk yang Disesuaikan
Graphite Electrode terbuat dari bahan berkualitas tinggi rendah abu, seperti minyak bumi cokelat, cokelat jarum dan batu bara pitch.Grafitisasi dan kemudian pemesinan presisi dengan pemesinan CNC profesional. resistivitas rendah, konduktivitas listrik yang baik, abu rendah, struktur kompak, anti oksidasi yang baik dan kekuatan mekanik yang tinggi, Banyak digunakan dalam LF, EAF untuk industri pembuatan baja, industri Nonferrous,industri silikon dan fosfor. jadi itu adalah bahan konduktif terbaik untuk tungku busur listrik dan tungku peleburan.
Aplikasi Elektrod Grafit: Elektrod grafit digunakan terutama dalam tungku sendok, tungku busur listrik pembuatan baja, tungku silikon industri atau melelehkan tembaga.Pastikan aplikasi elektroda sempurnaElektrod grafit juga digunakan untuk menyempurnakan baja di tungku ladle dan dalam proses peleburan lainnya.
Karakteristik Elektrod Grafit:Elektrod grafit kami memiliki ketahanan listrik rendah, kepadatan tinggi, kemampuan anti-oksidasi tinggi, akurasi pemesinan yang tepat,terutama dengan sulfur rendah dan abu rendah tidak akan memberikan baja kedua kali
Panjangnya &Diameter&Penyimpangan yang Diizinkanof Elektrod Grafit
Nominal Diameter | Diameter Nyata | Panjang (mm) | Toleransi | ||||
MM | Inci | Pertambangan | Ukuran Minimal Bagian Hitam | Panjang | Panjang pendek | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami